Ficha | |||
---|---|---|---|
Cantidad de lotes | 600 | 235 | 250 |
Tamaño del barrio | 468 | 340 | 99 |
Tamaño de lotes | 1500 - 5000 | 4000 - 13000 | 840 - 3700 |
Estado de consolidación | — | — | — |
Escritura inmediata | Sí | Sí | Sí |
Expensas | $- | $- | $- |
Amenity | |||
---|---|---|---|
No results. |
Servicio | |||
---|---|---|---|
No results. |
Ficha | |||
---|---|---|---|
Cantidad de lotes | 600 | 235 | 250 |
Tamaño del barrio | 468 | 340 | 99 |
Tamaño de lotes | 1500 - 5000 | 4000 - 13000 | 840 - 3700 |
Estado de consolidación | — | — | — |
Escritura inmediata | Sí | Sí | Sí |
Expensas | $- | $- | $- |
Amenity | |||
---|---|---|---|
No results. |
Servicio | |||
---|---|---|---|
No results. |